| MOQ: | 10 |
| Preis: | Usd1-USD2000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T L/c |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 STK |
| Produktname | Sanitär-Union |
| Typ | Union |
| Materialqualität | 304, 316L |
| Standard | DIN, SMS, ISO, IDF, RJT |
| Flussbeherrschung der Pipeline | DN15-150&1"-6", größere Größen können angepasst werden |
| Verarbeitung | CNC-Maschine |
| Dichtungen | EPDM, Silikon, Viton |
| Medium | Bier, Milchprodukte, Getränke, Pharmazie |
| Sonstiges | Manuelle, pneumatische, elektrische Bedienung ist austauschbar |
| Musterrichtlinie | Musterkosten und Frachtkosten gehen zu Lasten des Käufers |
| Temperatur | 8 Grad - 95 Grad |
| Druck | 4 bar - 8 bar |
| Oberflächengüte | Ra1.6-3.2um |
| Innen/Außen poliert | Ra0.8um/Ra1.6um |
![]()
![]()
![]()
![]()